<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy walut nbp</title>
	<atom:link href="http://kurs-walut.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurs-walut.biz</link>
	<description>euro, dolara, funta, franka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 02:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Udany początek nowego miesiąca</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/udany-poczatek-nowego-miesiaca/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/udany-poczatek-nowego-miesiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/udany-poczatek-nowego-miesiaca/</guid>
		<description><![CDATA[Publikowane w tym tygodniu dane z rynku amerykańskiego nie były jednoznaczne, Pomimo to, głównie z powodu niskich oczekiwań, zostały pozytywnie przyjęte przez rynek, Lepszy ISM dla przemysłu oraz indeks zaufania konsumentów Conference Bo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikowane w tym tygodniu dane z rynku amerykańskiego nie były jednoznaczne, Pomimo to, głównie z powodu niskich oczekiwań, zostały pozytywnie przyjęte przez rynek, Lepszy ISM dla przemysłu oraz indeks zaufania konsumentów Conference Bo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/udany-poczatek-nowego-miesiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień pod znakiem oczekiwania na dane z USA</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/tydzien-pod-znakiem-oczekiwania-na-dane-z-usa/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/tydzien-pod-znakiem-oczekiwania-na-dane-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/tydzien-pod-znakiem-oczekiwania-na-dane-z-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Za nami dość interesujący tydzień na krajowym rynku walutowym, Notowania EUR/PLN po trwającej od prawie dwóch tygodni konsolidacji w przedziale 3,9600 #8211; 4,0250, przebiły dolne ograniczenie kanału wahań, zniżkując w okolice poziomu 3,9300, ,,,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami dość interesujący tydzień na krajowym rynku walutowym, Notowania EUR/PLN po trwającej od prawie dwóch tygodni konsolidacji w przedziale 3,9600 #8211; 4,0250, przebiły dolne ograniczenie kanału wahań, zniżkując w okolice poziomu 3,9300, ,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/tydzien-pod-znakiem-oczekiwania-na-dane-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 172/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-03</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-172anbp2010-z-dnia-2010-09-03/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-172anbp2010-z-dnia-2010-09-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-172anbp2010-z-dnia-2010-09-03/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
3,9635


1 USD =
3,0895


1 CHF =
3,0450


1 GBP =
4,7564


100 JPY =
3,6613


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>3,9635</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,0895</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,0450</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>4,7564</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>3,6613</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-172anbp2010-z-dnia-2010-09-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki zastygły.UE ograniczy krótką sprzedaż?</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek WIG20 bez większych problemów utrzymał zdobycze z wczorajszej, wzrostowej sesji i był jednym z najmocniejszych indeksów na kontynencie, Od początku do końca sesji indeks warszawskich blue chips utrzymywał się powyżej wczorajszego zamknięcia, c
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czwartek WIG20 bez większych problemów utrzymał zdobycze z wczorajszej, wzrostowej sesji i był jednym z najmocniejszych indeksów na kontynencie, Od początku do końca sesji indeks warszawskich blue chips utrzymywał się powyżej wczorajszego zamknięcia, c</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słomiany zapał byków szybko się wyczerpał</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/slomiany-zapal-bykow-szybko-sie-wyczerpal/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/slomiany-zapal-bykow-szybko-sie-wyczerpal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/slomiany-zapal-bykow-szybko-sie-wyczerpal/</guid>
		<description><![CDATA[Środowa szarża byków okazała się jednorazowym wyskokiem, Na kontynuację nie starczyło im już siły, mimo że nie pojawiły się żadne informacje, które mogłyby spowodować radykalną zmianę nastawienia inwestorów do akcji, Wręcz przeciwnie, liczba wniosków o za
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowa szarża byków okazała się jednorazowym wyskokiem, Na kontynuację nie starczyło im już siły, mimo że nie pojawiły się żadne informacje, które mogłyby spowodować radykalną zmianę nastawienia inwestorów do akcji, Wręcz przeciwnie, liczba wniosków o za</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/slomiany-zapal-bykow-szybko-sie-wyczerpal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 171/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-02</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-171anbp2010-z-dnia-2010-09-02/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-171anbp2010-z-dnia-2010-09-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/tabela-nr-171anbp2010-z-dnia-2010-09-02/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
3,9659


1 USD =
3,0952


1 CHF =
3,0585


1 GBP =
4,7593


100 JPY =
3,6781


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>3,9659</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,0952</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,0585</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>4,7593</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>3,6781</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-171anbp2010-z-dnia-2010-09-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 170/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-01</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-170anbp2010-z-dnia-2010-09-01/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-170anbp2010-z-dnia-2010-09-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-170anbp2010-z-dnia-2010-09-01/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
3,9922


1 USD =
3,1285


1 CHF =
3,0879


1 GBP =
4,8032


100 JPY =
3,7152


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>3,9922</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,1285</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,0879</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>4,8032</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>3,7152</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-170anbp2010-z-dnia-2010-09-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty odrobił poranne straty</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-odrobil-poranne-straty/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-odrobil-poranne-straty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/zloty-odrobil-poranne-straty/</guid>
		<description><![CDATA[Złoty zdołał odrobić we wtorek część porannych strat, jakie były reakcją na wzrost awersji do ryzyka, który m,in, nastąpił po wczorajszej wyprzedaży akcji na Wall Street, O godzinie 17:55 kurs USD/PLN testował poziom 3,1383 zł, a EUR/PLN 3,9901 zł, Ponie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Złoty zdołał odrobić we wtorek część porannych strat, jakie były reakcją na wzrost awersji do ryzyka, który m,in, nastąpił po wczorajszej wyprzedaży akcji na Wall Street, O godzinie 17:55 kurs USD/PLN testował poziom 3,1383 zł, a EUR/PLN 3,9901 zł, Ponie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/zloty-odrobil-poranne-straty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót eurodolara w okolice 1,2700</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/powrot-eurodolara-w-okolice-12700/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/powrot-eurodolara-w-okolice-12700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/powrot-eurodolara-w-okolice-12700/</guid>
		<description><![CDATA[Eurodolar po porannej zniżce do poziomu 1,2626 w dalszej części sesji europejskiej lekko zwyżkował, dochodząc pod koniec notowań z powrotem w okolice poziomu 1,2700, O ile dane, jakie napłynęły w ciągu dnia z Eurolandu o stopie bezrobocia oraz inflacji by
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eurodolar po porannej zniżce do poziomu 1,2626 w dalszej części sesji europejskiej lekko zwyżkował, dochodząc pod koniec notowań z powrotem w okolice poziomu 1,2700, O ile dane, jakie napłynęły w ciągu dnia z Eurolandu o stopie bezrobocia oraz inflacji by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/powrot-eurodolara-w-okolice-12700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 169/A/NBP/2010 z dnia 2010-08-31</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-169anbp2010-z-dnia-2010-08-31/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-169anbp2010-z-dnia-2010-08-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-169anbp2010-z-dnia-2010-08-31/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,0038


1 USD =
3,1583


1 CHF =
3,1012


1 GBP =
4,8714


100 JPY =
3,7424


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,0038</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,1583</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,1012</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>4,8714</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>3,7424</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-169anbp2010-z-dnia-2010-08-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
