<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy walut nbp</title>
	<atom:link href="http://kurs-walut.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurs-walut.biz</link>
	<description>euro, dolara, funta, franka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Byki na siłę wyznaczają nowe rekordy trendu a niedźwiedzie tylko czekają na okazję</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ujrzeliśmy kolejne rekordy trendu wzrostowego, który towarzyszy GPW już od prawie miesiąca, Nie były one jednak wynikiem spektakularnej przewagi popytu, bardziej wynikały z siły rozpędu i wykonywane były niejako #8222;na siłę#8221;,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj ujrzeliśmy kolejne rekordy trendu wzrostowego, który towarzyszy GPW już od prawie miesiąca, Nie były one jednak wynikiem spektakularnej przewagi popytu, bardziej wynikały z siły rozpędu i wykonywane były niejako #8222;na siłę#8221;,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/byki-na-sile-wyznaczaja-nowe-rekordy-trendu-a-niedzwiedzie-tylko-czekaja-na-okazje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszane nastroje na rynku</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD #8222;odbił się#8221; dziś od górnej bandy formacji flagi, którą zarysowuje od kilku dni, po czym testował opór na poziomie 1,3080, Jeżeli zostałby on przebity, kolejne opory usytuowane są przy poziomach: 1,3050- 1,3030 oraz 1,2930,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs EUR/USD #8222;odbił się#8221; dziś od górnej bandy formacji flagi, którą zarysowuje od kilku dni, po czym testował opór na poziomie 1,3080, Jeżeli zostałby on przebity, kolejne opory usytuowane są przy poziomach: 1,3050- 1,3030 oraz 1,2930,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/mieszane-nastroje-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 23/A/NBP/2012 z dnia 2012-02-02</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-23anbp2012-z-dnia-2012-02-02/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-23anbp2012-z-dnia-2012-02-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/tabela-nr-23anbp2012-z-dnia-2012-02-02/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,1995


1 USD =
3,1955


1 CHF =
3,4861


1 GBP =
5,0590


100 JPY =
4,2010


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,1995</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,1955</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,4861</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,0590</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,2010</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-23anbp2012-z-dnia-2012-02-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 22/A/NBP/2012 z dnia 2012-02-01</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-22anbp2012-z-dnia-2012-02-01/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-22anbp2012-z-dnia-2012-02-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-22anbp2012-z-dnia-2012-02-01/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,1933


1 USD =
3,1913


1 CHF =
3,4824


1 GBP =
5,0285


100 JPY =
4,1935


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,1933</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,1913</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,4824</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,0285</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,1935</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-22anbp2012-z-dnia-2012-02-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warszawa nadrabia zaległości</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza część dzisiejszej sesji to optymizm, jakiego dawno nie widzieliśmy na naszym parkiecie, WIG20 wystartował od razu na poziomie przedwczorajszego maksimum #8211; 2330 pkt, Po 3 kwadransach zastanowienia  ruszył ponownie w górę, Przebicie tego ,,,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsza część dzisiejszej sesji to optymizm, jakiego dawno nie widzieliśmy na naszym parkiecie, WIG20 wystartował od razu na poziomie przedwczorajszego maksimum #8211; 2330 pkt, Po 3 kwadransach zastanowienia  ruszył ponownie w górę, Przebicie tego ,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/warszawa-nadrabia-zaleglosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane zza oceanu rozczarowały</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Wtorkowy rajd byków na europejskich parkietach został powstrzymany przez publikację danych ze Stanów Zjednoczonych, Nie zrazili się nimi jedynie inwestorzy w Atenach, gdzie indeks rósł o ponad 6 proc,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA Wtorkowy rajd byków na europejskich parkietach został powstrzymany przez publikację danych ze Stanów Zjednoczonych, Nie zrazili się nimi jedynie inwestorzy w Atenach, gdzie indeks rósł o ponad 6 proc,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/dane-zza-oceanu-rozczarowaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 21/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-31</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-21anbp2012-z-dnia-2012-01-31/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-21anbp2012-z-dnia-2012-01-31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/tabela-nr-21anbp2012-z-dnia-2012-01-31/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,2270


1 USD =
3,2032


1 CHF =
3,5054


1 GBP =
5,0496


100 JPY =
4,1995


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,2270</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,2032</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,5054</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,0496</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,1995</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-21anbp2012-z-dnia-2012-01-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 20/A/NBP/2012 z dnia 2012-01-30</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-20anbp2012-z-dnia-2012-01-30/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-20anbp2012-z-dnia-2012-01-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-20anbp2012-z-dnia-2012-01-30/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,2589


1 USD =
3,2433


1 CHF =
3,5335


1 GBP =
5,0816


100 JPY =
4,2278


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,2589</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,2433</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,5335</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,0816</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,2278</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-20anbp2012-z-dnia-2012-01-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny tydzień dla byka</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyły się zwyżkami głównych indeksów, Najsłabszym okazał się WIG20, który zyskał skromne 0,04 procent, Najmocniejszym był indeks spółek o średniej kapitalizacji, który wzrósł 0,7 procent, Rynek og
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych skończyły się zwyżkami głównych indeksów, Najsłabszym okazał się WIG20, który zyskał skromne 0,04 procent, Najmocniejszym był indeks spółek o średniej kapitalizacji, który wzrósł 0,7 procent, Rynek og</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/kolejny-tydzien-dla-byka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontynuacja aprecjacji złotego</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni tydzień minął pod znakiem kontynuacji spadku wartości dolara, Amerykańska waluta straciła na wartości względem zdecydowanej większości głównych walut światowych, W poniedziałek kurs EUR/USD wynosił 1,2890, zaś w czwartek przebił tegoroczne maksima
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni tydzień minął pod znakiem kontynuacji spadku wartości dolara, Amerykańska waluta straciła na wartości względem zdecydowanej większości głównych walut światowych, W poniedziałek kurs EUR/USD wynosił 1,2890, zaś w czwartek przebił tegoroczne maksima</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/kontynuacja-aprecjacji-zlotego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

