<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kursy walut nbp</title>
	<atom:link href="http://kurs-walut.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kurs-walut.biz</link>
	<description>euro, dolara, funta, franka</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tabela nr 096/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-18</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-096anbp2012-z-dnia-2012-05-18/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-096anbp2012-z-dnia-2012-05-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-096anbp2012-z-dnia-2012-05-18/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,3683


1 USD =
3,4431


1 CHF =
3,6371


1 GBP =
5,4356


100 JPY =
4,3407


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,3683</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,4431</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,6371</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,4356</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,3407</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-096anbp2012-z-dnia-2012-05-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas na przesilenie</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/</guid>
		<description><![CDATA[Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kolejną sesję, w trakcie nastroje kształtowane były przez rynki otoczenia, Po dynamicznym spadku na Wall Street w dniu wczorajszym i mocnej przecenie w Azji notowania w Europie,,,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kolejną sesję, w trakcie nastroje kształtowane były przez rynki otoczenia, Po dynamicznym spadku na Wall Street w dniu wczorajszym i mocnej przecenie w Azji notowania w Europie,,,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/czas-na-przesilenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki czekają na G8 i&#8230; greckie sondaże</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/</guid>
		<description><![CDATA[Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy #8222;coraz gorsze perspektywy#8221;, Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy #8222;coraz gorsze perspektywy#8221;, Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/rynki-czekaja-na-g8-i-greckie-sondaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 095/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-17</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-095anbp2012-z-dnia-2012-05-17/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-095anbp2012-z-dnia-2012-05-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/tabela-nr-095anbp2012-z-dnia-2012-05-17/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,3490


1 USD =
3,4194


1 CHF =
3,6210


1 GBP =
5,4342


100 JPY =
4,2556


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,3490</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,4194</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,6210</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,4342</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,2556</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-095anbp2012-z-dnia-2012-05-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 094/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-16</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-094anbp2012-z-dnia-2012-05-16/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-094anbp2012-z-dnia-2012-05-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-094anbp2012-z-dnia-2012-05-16/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,3682


1 USD =
3,4353


1 CHF =
3,6371


1 GBP =
5,4815


100 JPY =
4,2752


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,3682</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,4353</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,6371</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,4815</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,2752</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-094anbp2012-z-dnia-2012-05-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popyt w grze</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/popyt-w-grze/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/popyt-w-grze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/popyt-w-grze/</guid>
		<description><![CDATA[Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły pierwszą w maju sesję, w trakcie której popyt czytelniej zaznaczył swoją obecność, W efekcie na zamknięciu dnia WIG20 zyskał 0,41 procent z godnym szacunku obrotem na poziomie 764 mln,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły pierwszą w maju sesję, w trakcie której popyt czytelniej zaznaczył swoją obecność, W efekcie na zamknięciu dnia WIG20 zyskał 0,41 procent z godnym szacunku obrotem na poziomie 764 mln,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/popyt-w-grze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Europie problemy, a w USA lepsze dane makroekonomiczne</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiedzi niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta, iż będą działać na rzecz pozostawienia Grecji w strefie euro, a także słowa szefa Europejskiego Banku Centralnego, który dał do zrozumienia, iż #8222;Grexit#8221; nie jest brany pod uwagę,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapowiedzi niemieckiej kanclerz i francuskiego prezydenta, iż będą działać na rzecz pozostawienia Grecji w strefie euro, a także słowa szefa Europejskiego Banku Centralnego, który dał do zrozumienia, iż #8222;Grexit#8221; nie jest brany pod uwagę,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/w-europie-problemy-a-w-usa-lepsze-dane-makroekonomiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 093/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-15</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-093anbp2012-z-dnia-2012-05-15/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-093anbp2012-z-dnia-2012-05-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/tabela-nr-093anbp2012-z-dnia-2012-05-15/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,3160


1 USD =
3,3579


1 CHF =
3,5932


1 GBP =
5,3970


100 JPY =
4,2023


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,3160</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,3579</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,5932</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,3970</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,2023</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-093anbp2012-z-dnia-2012-05-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela nr 092/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-14</title>
		<link>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-092anbp2012-z-dnia-2012-05-14/</link>
		<comments>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-092anbp2012-z-dnia-2012-05-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiwum kursów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-092anbp2012-z-dnia-2012-05-14/</guid>
		<description><![CDATA[Tabela A kursów średnich


Wybrane kursy średnie:


1 EUR =
4,3000


1 USD =
3,3422


1 CHF =
3,5808


1 GBP =
5,3676


100 JPY =
4,1725


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabela A kursów średnich</p>
<table>
<tr align="right">
<td colspan="2"><b>Wybrane kursy średnie:</b></td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 EUR =</td>
<td>4,3000</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 USD =</td>
<td>3,3422</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 CHF =</td>
<td>3,5808</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>1 GBP =</td>
<td>5,3676</td>
</tr>
<tr align="right">
<td>100 JPY =</td>
<td>4,1725</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archiwum-kursow.kurs-walut.biz/tabela-nr-092anbp2012-z-dnia-2012-05-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki w strefie euro mocno tracą czekając na rewizję ratingów</title>
		<link>http://artykuly.kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/</link>
		<comments>http://artykuly.kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Przedstawiciele EBC i innych unijnych urzędów oraz ekonomiści powoli zaczynają dopuszczać myśli o opuszczeniu przez Grecję strefy euro, które jeszcze rok temu wydawały się polityczną fikcją,
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA Przedstawiciele EBC i innych unijnych urzędów oraz ekonomiści powoli zaczynają dopuszczać myśli o opuszczeniu przez Grecję strefy euro, które jeszcze rok temu wydawały się polityczną fikcją,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artykuly.kurs-walut.biz/banki-w-strefie-euro-mocno-traca-czekajac-na-rewizje-ratingow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

